Performance Dashboard
Feb 23 — Mar 2
Alerts (3)
Profit / Loss
-$38.12
Total Spend
$68.12
Conversions (Leads)
3
Avg CPL
$22.71
Impressions
10,692
Clicks
102
CTR
0.95%
ROAS
0.44x
API Spend Tracker
Today
$0.00
This Month
$0.02
All Time
$10.27
| Provider | This Month | All Time | API Calls |
|---|---|---|---|
| OpenAI (GPT-4o) | $0.02 | $0.03 | 5 |
| fal.ai Images (Flux) | $0.00 | $1.67 | 20 |
| fal.ai Video (Veo 3) | $0.00 | $7.60 | 3 |
Recent API Calls
| Time | Provider | Action | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 19:56 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0067 | |
| Mar 1 19:55 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0060 | |
| Mar 1 19:12 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0055 | |
| Feb 28 13:17 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0054 | |
| Feb 28 07:43 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.0600 | |
| Feb 28 07:39 | openai_image | generate | $0.0640 | |
| Feb 28 07:35 | openai_image | generate | $0.2520 | |
| Feb 28 07:30 | openai_image | generate | $0.2520 | |
| Feb 28 07:26 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.1200 | |
| Feb 28 07:25 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.0300 | |
| Feb 27 20:02 | fal.ai Video (Veo 3) | generate | $3.2000 | |
| Feb 27 19:28 | fal.ai Video (Veo 3) | generate | $1.2000 | |
| Feb 27 19:16 | fal.ai Video (Veo 3) | generate | $3.2000 | |
| Feb 27 09:48 | openai_image | generate | $0.0500 | |
| Feb 27 09:48 | openai_image | generate | $0.0500 |
Daily Breakdown
| Date | Spend | Impressions | Clicks | CTR | Conversions | Revenue | CPL | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26 | $15.50 | 3,908 | 55 | 1.41% | 2 | $20.00 | $7.75 | +$4.50 |
| Feb 27 | $51.13 | 6,769 | 46 | 0.68% | 1 | $10.00 | $51.13 | -$41.13 |
| Feb 28 | $1.49 | 14 | 1 | 7.14% | 0 | $0.00 | $- | -$1.49 |
| Mar 1 | $0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | $0.00 | $- | +$0.00 |
By Campaign
| Campaign | Spend | Clicks | CTR | Conversions | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bubba 2.0 | $68.12 | 102 | 0.95% | 3 | $22.71 | 0.44x |
Lead Summary
View All Leads
Leads Today
0
Total Leads
0
Est. Revenue Today
$0.00